Umane “Gh. Duca”, “M.Sorescu”, Sc. Nr. 31, Zurli
TABLOUL DE BORD AL CADRELOR DIDACTICE DIN LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE DUCA”
| Nr.crt | Disciplina | Numele | Prenumele |
| 1 | LIMBA ROMANA | MARIN | MARIANA |
| 2 | ȘTEFANOPOL | PAUL | |
| 3 | MICĂUȚĂ | SIMONA | |
| 4 | NANU | TANȚA | |
| 5 | LIMBA ENGLEZA | BOLAT | ELIF |
| 6 | OȚĂL | BIANCA MANUELA | |
| 7 | LAZAR | ELENA | |
| 8 | LIMBA GERMANA | PASCU | LILIANA |
| 9 | LIMBA RROMANI | DUMITRU | SORINEL |
| 10 | LIMBA FRANCEZA | FALCĂ-CELESCU | ANCA MARIA |
| 11 | ARGHIRESCU | CAMELIA | |
| 12 | COTOI | CONSTANTA | |
| 13 | MATEMATICA | SAGHIN | MARIOARA |
| 14 | NIȚESCU | MIRELA | |
| 15 | FILIP | LOREDANA IONELA | |
| 16 | BURCI | IONUT | |
| 17 | TIC | GIURCA | VIORICA |
| 18 | TIC/ED TEHNO | CORNEANU | MARIANA |
| 19 | ED. TEHNOLOGICA | CHELTUIANU | MARIA |
| 20 | FIZICA | ILIE | DANIELA |
| 21 | VLAICU | NICOLAE | |
| 22 | CHIMIE | COSTEA | MARIA |
| 23 | BIOLOGIE | CHIRIA | IULIA MARIA |
| 24 | RELIGIE | TĂTARU | NECULAI |
| 25 | ROSCA | IULIANA | |
| 26 | ISTORIE | HALICI | MIRELA EUGENIA |
| 27 | FEFEA | SILVIA | |
| 28 | GEORGESCU | ALEXANDRA | |
| 29 | SOCIO-UMANE | BARBU | IOANA MIHAELA |
| 30 | VEARBA | ANDREEA | |
| 31 | RESID | NARGIS | |
| 32 | PSIHOLOGIE | SIMION | MARIOARA |
| 33 | GEOGRAFIE | ABDULA | MELIA-ANA |
| 34 | ZAMFIR | ANDREEA MARIA | |
| 35 | ED. FIZICA | LIVADARIU | MIHAELA |
| 36 | NĂSTASE | VIRGILIU | |
| 37 | DAUD | DENISA ȘTEFANIA | |
| 38 | GHEARA | CONSTANTIN | |
| 39 | CARAS | ALEXANDRU | |
| 40 | ANTONESCU | MIRCEA | |
| 41 | ED. PLASTICA | MAURER | SABINA |
| 42 | ED. MUZICALA | CODREANU | IOANA MARIA |
| 43 | TEHNIC | GOGU | ELENA |
| 44 | VĂTAVU | CARMEN AURORA | |
| 45 | VOICULESCU | MIRELA DORINA | |
| 46 | IONESCU | VIRGINIA | |
| 47 | COSMA | ELEONORA | |
| 48 | COBZARU | CONSTANTIN | |
| 49 | CORNEANU | DORIN | |
| 50 | IANCU | GEILA | |
| 51 | FLOREA | DANIELA | |
| 52 | MUSTAFA | EZEL | |
| 53 | RETEA | GHEORGHITA | |
| 54 | CURTOMER | TEMUR | |
| 55 | STANCA | ILIE | |
| 56 | INVATATOARE | ALEXE | DALIA-DANIELA |
| 57 | COSMA | SIMONA | |
| 58 | NICHITA | MARIANA | |
| 59 | BABUȘ | IONELA ORTANSA | |
| 60 | PREDA | MARIANA | |
| 61 | BEJAN | DANIELA | |
| 62 | SLADARIU | AURA LOREDANA | |
| 63 | GRIGORAȘ | MIHAELA | |
| 64 | PRUNĂ | VALERIA ELENA | |
| 65 | IVAN | ELENA | |
| 66 | ZIBILEANU | MIHAELA | |
| 67 | EDUCATOARE | DAVID | FILIZ |
| 68 | DOROȘ | ADINA LAURA | |
| 69 | RANETE | AURELIA | |
| 70 | BRATU | LOREDANA | |
| 71 | LAZAR | ELENA | |
| 72 | BARSAN | ALEXIA |







