mobilitati
LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU DEPUS DOSAR DE PRETRANSFER
ETAPA I / PERIOADA 09 – 11 APRILIE 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Unitatea şcolară unde este titular | Specialitatea postului pe care este titular | Nr. ore TC | CDS | Viabilitatea postului pe care este titular |
1 | CONSTANTIN GABRIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CERNAVODA | MATEMATICĂ | 18 | – | 4 ani |
2 | CARADIMA DANIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TUZLA | ÎNVĂȚĂTOR | 20 | – | 1 an |
3 | OANCE GEORGIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU MEDGIDIA” | ÎNVĂȚĂTOR | 20 | – | 1 an |
LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU DEPUS DOSAR DE PRETRANSFER
ETAPA II PERIOADA 14-16.04.2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Unitatea şcolară unde este titular | Specialitatea postului pe care este titular | Nr. ore TC | CDS | Viabilitatea postului pe care este titular |
1 | LAZAR AURELIA | LICEUL TEORETIC NEGRU VODA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 16 | 2 | 4 ani |
2 | CONSTANTIN GABRIELA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CERNAVODA | MATEMATICA | 18 | 0 | 4 ani |
3 | SAGHIN MARIOARA | SCOALA GIMNAZIALA ,,ADRIAN V. RADULESCU” MURFATLAR | MATEMATICA/FIZICA | 12/6 | 0 | 4 ani |
4 | GHEORGHE NUTI | LICEUL TEORETIC ,,ANGHEL SALIGNY”CERNAVODA | MATEMATICA | 16 | 3 | 4 ani |
5 | NICODIN ELVIRA | LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU | MATEMATICA | 16 | 2 | 1 an |
6 | MIRZOC NICOLETA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MIRCEA VODA | MATEMATICA | 18 | 0 | 4 ani |
7 | CERNAT CORINA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 22 ,,I.C. BRATIANU”CONSTANTA/ SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA DRAGOMIRESCU” MEDGIDIA | MATEMATICA | 4/16 | 3/2 | 1/4 ani |
8 | CIOCOIU VASILICA-MIHAELA | LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU PRISCU”DOBROMIR | MATEMATICA | 18 | 0 | 4 ani |
9 | PIRVULESCU GEORGIANA-CRISTIANA | CSEI,,DELFINUL” | INVATATOR | 16 | 0 | 4 ani |
10 | RATOI ELENA-DANIELA | LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL | INVATATOR | 20 | 0 | 4 ani |
DIRECTOR,
ING. PROF. DR. ELENA GOGU