Clase
CLASE AN SCOLAR 2024-2025
| Grădiniţa cu Program Normal „Zurli” | ||
| Nr. crt | Numele si prenumele | Grupa |
| 1 | David Filiz | mică prelungit |
| 2 | Doroș Adina | mică prelungit |
| 3 | Ranete Aurelia | mare prelungit |
| 4 | Bratu Loredana | mare prelungit |
| 5 | Lazăr Elena | mijlocie |
| 6 | Bârsan Alexia | mare |
| Şcoala Gimnazială “Marin Sorescu” | ||
| Nr. crt | Numele si prenumele | CLASA |
| 1 | Cosma Simona | pregatitoare A |
| 2 | Nichita Mariana | I A |
| 3 | Bejan Daniela | I B |
| 4 | Alexe Dalia | II A |
| 5 | Preda Mariana | III A |
| 6 | Babuș Ionela | IV A |
| 7 | Lazăr Elena Roxana | V A |
| 8 | Niţescu Mirela | VI A |
| 9 | Tătaru Neculai | VII A |
| 10 | Marin Mariana | VIII A |
| Şcoala Gimnazială nr. 31 | ||
| 1 | Grigoraș Mihaela | pregatitoare |
| 2 | Prună Valeria | I A |
| 3 | Zibileanu Mihaela | II A |
| 4 | Ivan Elena | III A |
| 5 | Sladariu Aura Loredana | IV A |
| 6 | Chiria Iulia Maria | V A |
| 7 | Daud Denisa | VI A |
| 8 | Dumitru Sorinel | VII A |
| 9 | Fefea Silvia | VIII A |
| 10 | Bolat Elif | FR V+VI+VII |
| 11 | Nanu Tanţa | FR VIII |
| 12 | Cheltuianu Maria | ADSS |
| 13 | Prună Valeria | ADSP |
| Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca” | ||
| 1 | Cotoi Constanţa | IX A |
| 2 | Corneanu Mariana | IX B |
| 3 | Georgescu Alexandra | IX prof. |
| 4 | Livadariu Mihaela | X A |
| 5 | Ștefanopol Paul | X prof. |
| 6 | Barbu Ioana | XI A |
| 7 | Gheară Constantin | XI B |
| 8 | Oțăl Bianca | XI C prof. |
| 9 | Abdula Melia | XII A |
| 10 | Nastase Virgiliu | XII B |
| 11 | Corneanu Mariana | XI seral |
| 12 | Costea Maria | XII seral |
| 13 | Simion Marioara | IX fr |
| 14 | Micăuță Simona | X fr |
| 15 | Ilie Daniela | XI fr |
| 16 | Halici Mirela | XII fr |
| 17 | Falca-Celescu Anca | XIII fr |
| 18 | Vătavu Carmen | I A EPB |
| 19 | Voiculescu Mirela | I B MM |
| 20 | Vătavu Carmen | II A EPB |
| 21 | Voiculescu Mirela | IB TTAII |







